龙门加工中心具有刚性强、结构对称稳定性高的特点;
350*350方滑枕结构,刚性好;
通过不断优化部件结构, 提升机床的动态性能,使其能够实现大功率、大扭矩、高效率和高精度的加工;
广泛适用于船舶、冶金、矿山机械、电力能源、工程机械、重工机械等大型加工 领域,满足不同行业的加工需求。

| 项目 | 规格 | 单位 | NHE-4029 |
| 行程 | X轴行程 | mm | 4000 |
| Y轴行程 | mm | 2900(副行程200) | |
| Z轴行程 | mm | 1050 | |
| 主轴鼻端至工作台距离 | mm | 250-1300/500-1550(立柱加高250分体) | |
| 轨道形式 | / | X/Y线性导轨;Z轴方滑枕350*350 | |
| 龙门宽度 | mm | 2900 | |
| 工作台 | 工作台尺寸 | mm | 4000*2200 |
| 工作台最大承重 | kg | 14000 | |
| T型槽 | no/mm | 11-22*200 | |
| 主轴 | 主轴锥孔 | type | BBT50 |
| 主轴转速 | rpm | 4000 | |
| 主轴传动方式 | / | 直连式(齿轮箱) | |
| 进给 | X/Y/Z轴快速进给 | m/min | 12/12/10 |
| 最大切削进给 | mm/min | 10000 | |
| 换刀装置(选配) | 换刀方式 | / | 侧挂式 |
| 刀柄规格 | type | BT50 | |
| 马达 | 主轴马达 | kw | 22-26 |
| 三轴伺服马达 | kw | 7/4/4 | |
| 动力需求 | 电力要求 | kva | 40 |
| 气源要求 | kg/cm3 | 6`8 | |
| 机床尺寸 | 长/宽/高 | mm | 10500*6100*5600 |
+86 592-5754966
售後電話+86 592-3500676
人事電話+86 ?592-6535670



Copyright © 2023 厦门扬森数控设备有限公司 All Rights Reserved. 闽ICP备16028024号-1